Chapas para techo
Espesor | Calibre | Cincalum | Prepintada | Galvanizada |
---|---|---|---|---|
0,41 | 27 | 4 kg | x | x |
0,5 | 25 | 4,92 kg | 5,19 kg | 4,95 kg |
Chapas Lac
Espesor | Pulgadas/ Calibre | 1x2 Peso* (Kg) | 1.245 x 2.440 Peso* (Kg) | 1.5 x 3 Peso* (Kg) | 1.5 x 6 Peso* (Kg) |
---|---|---|---|---|---|
2.00 | C 14 | 32.30 | 48.00 | x | x |
2.50 | C 12 | 40.30 (*) | 60.00 | x | x |
3.20 | 1/8 | x | x | 114.00 | 226.00 |
4.00 | x | x | x | 143.00 | 286.00 |
4.75 | 3/16 | . | . | 169.00 | 338.00 |
6.35 | 1/4 | x | x | 225.00 | 452.00 |
8.00 | 5/16 | x | x | 279.50 | 559.00 |
9.50 | 3/8 | x | x | 336.00 | 672.00 |
12.50 | 1/2 | x | x | 442.12 | 884.25 |
Perfiles C, U y Z
Medidas | Perfil C LAC kg/mt | Perfil Galvanizado kg/mt | Perfil U LAC kg/mt |
---|---|---|---|
80x40x15x1.6 | 2.25 | 2.25 | * |
80x40x15x2.0 | 2.78 | 2.78 | * |
80x40x2.5 | * | * | 3.00 |
80x50x15x1.6 | 2.50 | 2.50 | * |
80x50x15x2.0 | 03.09 | 03.09 | * |
100x45x10x1.6 | 2.50 | 2.50 | * |
100x45x10x2.0 | 03.09 | 03.09 | * |
100x50x15x1.6 | 2.76 | 2.76 | * |
100x50x15x2.0 | 3.40 | 3.40 | * |
100x50x2.5 | * | * | 3.80 |
120x50x15x1.6 | 03.01 | 03.01 | * |
120x50x15x2.0 | 3.72 | 3.72 | 3.39 |
120x50x15x2.5 | * | 4.69 | 4.20 |
120x50x3.2 | * | * | 5.30 |
140x50x20x1.6 | * | 3.75 | * |
140x50x20x2.0 | 4.50 | 4.50 | * |
140x50x20x2.5 | 5.56 | 5.56 | * |
140x50x20x3.2 | 07.01 | 07.01 | * |
140x60x2.5 | * | * | 5.00 |
140x60x3.2 | * | * | 6.32 |
160x60x20x2.0 | 4.82 | 4.82 | * |
160x60x20x2.5 | 5.96 | 5.96 | * |
160x60x20x3.2 | 7.51 | 7.51 | * |
160x60x2.5 | * | * | 5.29 |
160x60x3.2 | * | * | 6.84 |
180x70x20x2.0 | 5.50 | 5.61 | * |
180x70x20x2.5 | 6.80 | 6.94 | * |
180x70x20x3.2 | 8.55 | 8.66 | * |
180x70x3.2 | * | * | 7.69 |
200x80x20x2.0 | 6.14 | 6.27 | * |
200x80x20x2.5 | 7.60 | 7.75 | * |
200x80x20x3.2 | 9.57 | 9.70 | * |
200x80x2.5 | * | * | 7.00 |
200x80x3.2 | * | * | 8.88 |
220x80x20x2.0 | 6.35 | 6.54 | * |
220x80x20x2.5 | 7.85 | 8.10 | * |
220x80x20x3.2 | 9.90 | 10.21 | * |
220x80x3.2 | * | * | 9.19 |
240x80x25x2.0 | 6.81 | 07.03 | * |
240x80x25x2.5 | 8.44 | 8.70 | * |
240x80x25x3.2 | 10.65 | 10.99 | * |
240x80x2.5 | * | * | 7.61 |
240x80x3.2 | * | * | 9.70 |
Planchuelas flejadas
Ancho (pulg) | Espesor 1/8" | Espesor 3/16" | Espesor 1/4" | Espesor 5/16" |
---|---|---|---|---|
3" | x | x | ||
4" | x | x | ||
5" | x | x | ||
6" | x | x |
Planchuelas punzonadas
Medida (pulg) | Punzonado 1/2 pulg | Punzonado 9/16 pulg | Punzonado 5/8 pulg | Punzonado 1/2 - 3/8 pulg | Punzonado 9/16 - 3/8 pulg |
---|---|---|---|---|---|
11/4 x 3/16 redondo | x | ||||
11/4 x 3/16 cuadrado | x | ||||
11/2 x 3/16 cuadrado | x | ||||
11/4 x 3/16 cuadrado | x | ||||
11/4 x 1/4 redondo | x | x | |||
11/4 x 1/4 cuadrado | x | x | |||
11/2 x 1/4 redondo | x | x | x | ||
11/2 x 1/4 cuadrado | x | x | x |