Tubos estructurales
Tubos de alta calidad multipropósitos, recomendados para estructuras con necesidades específicas de esfuerzos mecánicos. Sus secciones pueden ser redondas, cuadradas o rectangulares.
Tubos estructurales Redondos
Medidas (Pulg.) | Medidas (mm) | Espesor 0,9 (mm) | Espesor 1,25 (mm) | Espesor 1,6 (mm) | Espesor 2 (mm) | Espesor 3,2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 12.70 | x | x | |||
5/8 | 15,87 | x | x | x | x | |
3/4 | 19,05 | x | x | x | x | |
7/8 | 22,22 | x | x | x | x | |
1 | 25,4 | x | x | x | x | |
1 1/8 | 28,57 | x | x | x | x | |
1 1/14 | 31,75 | x | x | x | x | |
1 3/8 | 34,92 | x | x | x | x | |
1 1/2 | 38,1 | x | x | x | x | |
1 5/8 | 41,27 | x | x | x | x | |
1 3/4 | 44,45 | x | x | x | x | |
1 7/8 | 47,62 | x | x | x | x | |
2 | 50,8 | x | x | x | x | x |
2 1/4 | 57,15 | x | x | x | x | |
2 1/2 | 63,5 | x | x | x | x | x |
3 | 76,2 | x | x | x | x | |
3 1/2 | 88,91 | x | x | x | x | |
4 | 101,6 | x | x | x | ||
4 1/2 | 114,3 | x | x | x | ||
5 | 127 | x | x | x | x |
Tubos estructurales Cuadrados
Medida (mm) | Espesor 0,9 mm | Espesor 1,25 mm | Espesor 1,6 mm | Espesor 2mm | Espesor 3,2mm |
---|---|---|---|---|---|
10x10 | x | x | |||
12,5x12,5 | x | x | x | x | |
15x15 | x | x | x | x | |
20x20 | x | x | x | x | |
25x25 | x | x | x | x | |
30x30 | x | x | x | x | |
35x35 | x | x | x | x | |
40x40 | x | x | x | x | x |
45x45 | x | x | x | x | |
50x50 | x | x | x | x | x |
60x60 | x | x | x | x | |
70x70 | x | x | x | x | |
80x80 | x | x | x | ||
90x90 | x | x | |||
100x100 | x | x | x | x |
Tubos estructurales Rectangulares
Medida (mm) | Espesor 0,9 mm | Espesor 1,25 mm | Espesor 1,6 mm | Espesor 2mm | Espesor 3,2mm |
---|---|---|---|---|---|
10x20 | x | x | x | x | |
15x20 | x | x | x | x | |
10x30 | x | x | x | x | |
15x25 | x | x | x | x | |
15x30 | x | x | x | x | |
20x30 | x | x | x | x | |
10x40 | x | x | x | ||
20x40 | x | x | x | x | |
25x40 | x | x | x | x | |
20x50 | x | x | x | x | |
30x40 | x | x | x | x | |
25x53 | x | x | |||
25x50 | x | x | x | x | |
20x60 | x | x | x | x | x |
30x50 | x | x | x | x | x |
30x60 | x | x | x | x | |
40x50 | x | x | x | x | |
30x70 | x | x | x | x | x |
40x60 | x | x | x | x | x |
40x80 | x | x | x | x | |
20x100 | x | x | x | ||
50x70 | x | x | x | x | |
40x100 | x | x | x | x | |
60x80 | x | x | x | x | |
50x100 | x | x | x | ||
40x120 | x | x | x | ||
60x120 | x | x | x | ||
80x100 | x | x | x | ||
60x140 | x | x | x | x | |
80x120 | x | x | x |